地区 | 城市 | 毛鸭价格(元/斤) | 较昨日涨跌 |
山东 | 泰安六和种禽 | ||
潍坊乐港种禽 | |||
昌邑 | 3.35 | 0 | |
临朐 | 3.35 | 0 | |
淄博 | 3.35 | 0 | |
滨州 | 3.38 | 0 | |
临沂 | 3.5 | 0 | |
郓城 | 3.4 | 0 | |
枣庄 | 3.4 | 0 | |
潍坊 | 3.4 | 0 | |
菏泽 | 3.4 | 0 | |
济宁 | 3.4 | 0 | |
江苏 | 沛县 | 3.4 | 0 |
铜山 | 3.4 | 0 | |
睢宁 | 3.4 | 0 | |
南京 | 3.5 | 0 | |
大庙 | 3.4 | 0 | |
邳州 | 3.45 | 0 | |
徐州 | 3.45 | 0 | |
广东 | 江门 | 4.85 | 0.25 |
南海 | 4.75 | 0.25 | |
惠州 | 4.8 | 0.2 | |
肇庆 | 4.75 | 0.15 | |
佛山 | 4.7 | 0.2 | |
云浮 | 4.7 | 0.2 | |
三水 | 4.7 | 0.1 | |
四川 | 成都 | 3.4 | 0 |
乐山 | 3.4 | 0 | |
眉山 | 3.4 | 0 | |
攀枝花 | 3.4 | 0 | |
河南 | 南阳 | 3.5 | 0 |
许昌 | 3.5 | 0 | |
孟州 | 3.5 | 0 | |
新郑 | 3.5 | 0 | |
广西 | 南宁 | 5.2 | 0 |
安徽 | 蚌埠 | 3.8 | 0 |
巢湖 | 3.8 |
0 |