厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 2.35 | 0.20 |
六和 | 2.30 | 0.20 |
和康源(到户) | 2.35 | 0.20 |
乐港 | 2.30 | 0.20 |
强英 | 2.30 | 0.20 |
徐桂 | 2.30 | 0.20 |
华英 | 2.30 | 0.20 |
内蒙古维尔 | 2.30 | 0.20 |
塞飞亚 | 2.30 | 0.20 |
粤桂 | 2.80 | 0.10 |
桂桂 | 2.80 | 0.10 |
川桂(裸价) | 2.80 | 0.10 |
绵樱 | 2.90 | 0.10 |
平均 | 2.47 | 0.17 |
种蛋 |