
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 2.95 | 0.00 |
新希望六和 | 2.90 | 0.00 |
和康源(到户) | 2.95 | 0.00 |
乐港 | 2.90 | 0.00 |
强英 | 2.90 | 0.00 |
徐桂 | 2.90 | 0.00 |
华英 | 2.90 | 0.00 |
潍坊大江 | 2.90 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 2.90 | 0.00 |
塞飞亚 | 2.90 | 0.00 |
粤桂 | 3.20 | 0.00 |
桂桂 | 3.20 | 0.00 |
广西实隆 | 3.20 | 0.00 |
广西康旺 | 3.20 | 0.00 |
川桂 | 3.10 | 0.00 |
绵樱 | 3.10 | 0.00 |
智诚 | 2.90 | 0.00 |
金枫樱桃谷 | 2.90 | 0.00 |
种蛋 | 1.70 | 0.05 |
微评:明日鸭苗报价稳定。北方苗厂虽计划顺畅,再涨又恐小白停放、大白分割限价,明天报价稳定;南方出苗少,为阻止北苗南下,报价稳定。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:明日种蛋报价上涨。预计近期种蛋价格呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。