鸭苗多少钱一只?2018年8月5日全国鸭苗价格行情走势(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 3.85 | 0.10 |
新希望六和 | 3.80 | 0.10 |
和康源(到户) | 3.85 | 0.10 |
乐港 | 3.80 | 0.10 |
强英 | 3.80 | 0.10 |
徐桂 | 3.80 | 0.10 |
华英 | 3.80 | 0.10 |
潍坊大江 | 3.80 | 0.10 |
内蒙古维尔 | 3.80 | 0.10 |
塞飞亚 | 3.80 | 0.10 |
广东丰之源 | 4.20 | 0.00 |
粤桂 | 4.20 | 0.00 |
桂桂 | 4.20 | 0.00 |
广西实隆 | 4.20 | 0.00 |
广西康旺 | 4.20 | 0.00 |
川桂 | 4.40 | 0.00 |
绵樱 | 4.40 | 0.00 |
智诚 | 3.80 | 0.10 |
金枫樱桃谷 | 3.80 | 0.10 |
种蛋 | 2.50 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价稳中上涨。北方出苗少,冷藏补贴增加,养殖投苗积极,明天报价上涨;南方出苗少,大鸭价格低迷,明天报价稳定。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:明日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。