今日鸭苗价格,2018年8月12日全国鸭苗价格行情走势(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 4.45 | 0.10 |
新希望六和 | 4.40 | 0.10 |
和康源(到户) | 4.45 | 0.10 |
乐港 | 4.40 | 0.10 |
强英 | 4.40 | 0.10 |
徐桂 | 4.40 | 0.10 |
华英 | 4.40 | 0.10 |
潍坊大江 | 4.40 | 0.10 |
内蒙古维尔 | 4.40 | 0.10 |
塞飞亚 | 4.40 | 0.10 |
广东丰之源 | 5.20 | 0.10 |
粤桂 | 5.20 | 0.10 |
桂桂 | 5.10 | 0.20 |
广西实隆 | 5.10 | 0.20 |
广西康旺 | 5.10 | 0.20 |
川桂 | 5.40 | 0.10 |
绵樱 | 5.40 | 0.10 |
智诚 | 4.40 | 0.10 |
金枫樱桃谷 | 4.40 | 0.10 |
种蛋 | 2.70 | 0.05 |
微评:明日鸭苗报价继续上涨。北方苗厂计划一般,明天报价跟随南方稳涨价;南方出苗少,养殖户抢节日苗,明天报价上涨。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:明日种蛋报价上涨。预计近期种蛋价格呈上涨趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。