今日毛鸭报价涨跌不一。北方毛鸭主要以合同为主,社会毛鸭出栏不多,冻品走货慢,部分地区屠宰厂限价收购,毛鸭报价个别地区下滑;南方毛鸭出栏不多,今天报价涨跌不一;最近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格仅供参考。(单位:元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 4.30 | 0.00 | |
泰安 | 4.30 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 4.15 | -0.07 | ||
滨州(棚前) | 4.15 | -0.07 | ||
莱芜 | 4.30 | 0.00 | ||
肥城 | 4.30 | 0.00 | ||
郓城 | 4.40 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.30 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 4.15 | -0.07 | ||
菏泽 | 4.30 | 0.10 | ||
济宁 | 4.30 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) |
南京 | 4.80 | 0.10 | |
新沂 | 4.40 | 0.10 | ||
宿迁 | 4.40 | 0.10 | ||
邳州 | 4.40 | 0.10 | ||
徐州 | 4.40 | 0.10 | ||
淮安 | 4.80 | 0.10 | ||
常州 | 4.80 | 0.10 | ||
泰州 | 4.80 | 0.10 | ||
河南 | 郑州 | 4.00 | -0.10 | |
南阳 | 4.00 | -0.10 | ||
焦作 | 4.00 | -0.10 | ||
安阳 | 4.00 | -0.10 | ||
河北 | 石家庄 | 4.00 | -0.10 | |
保定 | 4.00 | -0.10 | ||
邢台 | 4.00 | -0.10 | ||
沧州(肥型棚前) | 3.92 | 0.00 | ||
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.40 | 0.10 | |
蚌埠 | 4.40 | 0.10 | ||
宣城 | 4.40 | 0.10 | ||
砀山 | 4.40 | 0.10 | ||
湖北 | 武汉 | 4.00 | -0.10 | |
黄石 | 4.00 | -0.10 | ||
荆门 | 4.00 | -0.10 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.80 | -0.40 | |
丰城(麻鸭) | 6.80 | -0.40 | ||
吉安 | 6.20 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 5.40 | -0.20 | |
乐山 | 5.40 | -0.20 | ||
眉山 | 5.40 | -0.20 | ||
攀枝花 | 5.40 | -0.20 | ||
重庆 | 5.50 | -0.10 | ||
广西 |
南宁旱鸭 | 6.20 | -0.10 | |
南宁水鸭 | 6.50 | -0.20 | ||
柳州旱鸭 | 6.00 | -0.40 | ||
钦州水鸭 | 6.50 | -0.20 | ||
钦州旱鸭 | 6.10 | -0.20 | ||
桂林旱鸭 | 6.00 | -0.20 | ||
广东 |
佛山 | 6.65 | 0.10 | |
惠州 | 6.65 | 0.10 | ||
肇庆 | 6.65 | 0.10 |